K5315-420
SPECIFICATIONS
技术参数
K5315-420 完整技术规格
| 参数项目 | 规格值 |
|---|---|
| 电机外径 | 56+/-0.1 |
| 电机总长(不含出轴) | 37.3+/-0.3 |
| 槽极数 | 12N14P |
| KV值 | 420+/-5% |
| 空载电流 | 3.8Max |
| 相间电阻 | 29+/-8% mΩ |
| 最大持续电流/功率 | 65/2080 A/W |
| 持续电流时温度 | 90 °C |
| 最大电流/功率 | 120/3840 (10s Max) A/W |
| 重量(含引线) | 350+/-8 g |
| 推荐锂电池 | 85 |
| 推荐电调 | 8S/100A |
| 推荐螺旋桨 | 15 inch |
| 扭矩常数 Kt | 296.48 g.cm/A |
| 电机常数 Kn | 0.15 rpm/g.cm |
性能数据
测试条件: 30%-100%油门
| 油门 | 电流(A) | 电压(V) | 推力(g) | 功率(W) | 效率(g/W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 14.3 | 31.9 | 2490 | 456.2 | 5.46 |
| 40% | 21.1 | 31.9 | 3290 | 673.1 | 4.89 |
| 50% | 28.7 | 31.8 | 4030 | 912.7 | 4.42 |
| 60% | 39.8 | 31.7 | 5010 | 1261.7 | 3.97 |
| 70% | 51.8 | 31.7 | 6010 | 1642.1 | 3.66 |
| 80% | 68.1 | 31.6 | 7020 | 2152.0 | 3.26 |
| 100% | 113.7 | 31.4 | 9370 | 3570.2 | 2.62 |
图纸与性能曲线

* 以上数据来自原始技术数据表,仅供参考



